
Mip Port Mersin
Liman Sahası | |
---|---|
Toplam Liman Sahası | 124 Hektar |
Toplam Rıhtım | 21 |
Max. Derinlik | 15,8 m |
Dizayn Kapasitesi | 2.600.000 Teu / Yıl |
Genel Kargo Elleçleme Kapasitesi | 1.000.000 Ton / Yıl |
Dökme Katı Yük Elleçleme Kapasitesi | 8.000.000 Ton / Yıl |
Dökme Sıvı Yük Elleçleme Kapasitesi | 1.000.000 Ton / Yıl |
Ro-Ro Kapasitesi | 150.000 Adet-Araç /Yıl |
Toplam Rıhtım Uzunluğu ( 3370 m) | |
Hedeflenen gemi uzunluğu | Uzunluk 387 m |
Hedeflenen Gemi Kapasitesi – 18k TEU | |
Rıhtım Vinçleri | |
Gantry Vinç | 12 |
Mobil Vinç (MHC) | 5 |
Pilotaj-Römorkör-Palamar Servisleri | 7/24 saat |